EU-vaalien äänestysprosentti kehno09.06.2024
Tänään päättyneiden EU-vaalien äänestysprosentti jäi kehnoksi. Vain 42,4 prosenttia kansalaisistamme kävi uurnilla. Seuraa tulospalvelua https://vaalit.yle.fi/epv2024/tulospalvelu/fi/ |
18.02.2025 | Kaupunginvaltuutettu käräjillä |
17.02.2025 | Venäjä ja USA neuvottelevat ilman Ukrainaa |
16.02.2025 | Etelän koululaiset lomailevat |
15.02.2025 | Hyvinvointialueen yt -neuvottelut käyntiin |
14.02.2025 | Lukiolaisista käydään kisaa |
13.02.2025 | Rauman seutu piti hopeatilansa |
12.02.2025 | Yksityiselle vai julkiselle yleislääkärin hoitoon ? |
11.02.2025 | Datakeskus Kokemäelle |
10.02.2025 | Teknologiateollisuuteen ei sopua |
09.02.2025 | Rantanen sivussa |
Siirry arkistoon » |