Lämmin vappu lännessä02.05.2024
Vapunpäivänä ylimmät lämpötilat ovat mitattu Lounais-Suomessa. Kankaanpäässä mitattiin 18,9 astetta ja Turussa, Kaarinassa ja Salossakin yli 18 astetta. Vappuaattona päivän korkein lämpötila, 19,3 astetta, mitattiin Helsingin Kumpulassa. Viimeksi vappu on ollut tätä lämpimämpi vuonna 2008, |
15.12.2024 | Kiurun pahoinpitelijällä poliittinen motiivi ? |
13.01.2025 | Arinavaurio kaukolämpölaitoksessa |
12.01.2025 | Kansanedustaja poistettiin lennolta |
11.01.2025 | Pori Energian kohtalo päätettäväksi |
10.01.2025 | Carter haudattiin |
09.01.2025 | Lisää lunta |
08.01.2025 | Tanskan puoluejohtajat hätäkokoukseen |
07.01.2025 | Lumisade heikentää ajokeliä |
06.01.2025 | Kaksi kaapelia korjattu |
05.01.2025 | Maailman vanhin kuoli |
Siirry arkistoon » |