Demarit nosti kannatustaan23.01.2025
Pääoppositiopuolue SDP on vahvistanut asemiaan maan suosituimpana puolueena tuoreessa HS:n kannatusmittauksessa. SDP:n kannatus kasvoi hieman edellisestä mittauksesta ja on nyt 24,4 prosenttia. Näin suurta puolueen kannatus ei ole ollut HS:n mittauksissa kertaakaan aiemmin tällä vaalikaudella. Ero toisena tulevaan kokoomukseen kasvoi jo yli viiteen prosenttiyksikköön. Kokoomuksen ja kolmantena olevan perussuomalaisten kannatus laski hieman edellisestä mittauksesta. Kokoomusta äänestäisi eduskuntavaaleissa nyt 19,3 prosenttia ja perussuomalaisia 14,9 prosenttia vastaajista. |
13.02.2025 | Rauman seutu piti hopeatilansa |
12.02.2025 | Yksityiselle vai julkiselle yleislääkärin hoitoon ? |
11.02.2025 | Datakeskus Kokemäelle |
10.02.2025 | Teknologiateollisuuteen ei sopua |
09.02.2025 | Rantanen sivussa |
08.02.2025 | Päällystevaurioita runsaasti |
07.02.2025 | Susikuljetukset Eurassa ennallaan |
06.02.2025 | Järjestyshäiriöt vähentyneet |
05.02.2025 | Säkylä lähes kolme miljoonaa plussalla |
04.02.2025 | USA karkottaa suomalaisia |
Siirry arkistoon » |