Hellepäivien ennätys07.09.2024
Suomen mittaushistorian hellepäivien ennätys on mennyt jälleen rikki. Eilen oli vuoden 67. hellepäivä. Ilmatieteen laitos kertoi, että helleraja ylittyi eilen Rauman Pyynpään ja Mikkelin lentoaseman havaintoasemilla. Raumalla mitattiin 25,1 astetta lämmintä ja Mikkelin havaintoasemalla lämpötila kohosi 25,4 asteeseen. Ilmatieteen laitoksen vertailukelpoiset helletilastot alkavat vuodesta 1961. Hellepäiväksi lasketaan päivä, jolloin lämpötila kohoaa jossain päin Suomea yli 25 asteen. |
11.10.2024 | Avaruustilannekeskus Suomeen |
10.10.2024 | Syysmyrskyä |
09.10.2024 | Harris hienoisessa johdossa |
08.10.2024 | Professiojohtajat säilyvät |
07.10.2024 | Opettajien täydennyskoulutus leikkauskohteena |
06.10.2024 | Olkiluoto 2 palaa sähköntuotantoon |
05.10.2024 | Vastaanottoaika lyheni |
04.10.2024 | Sdp jättää välikysymyksen |
04.10.2024 | SDP jatkaa piikkipaikalla |
03.10.2024 | Pori mukana sote-siirtoerin poistovaateessa |
Siirry arkistoon » |