Harris kuroo Trumpin etumatkaa18.08.2024
The New York Timesin ja Siena Collegen kannatusmittauksen mukaan demokraattien presidenttiehdokkaan Kamala Harrisin kannatus on nousussa neljässä vaa'ankieliosavaltiossa. Näissä Donald Trumpin voitto näytti aiemmin todennäköiseltä. Harris on jo ohittanut Trumpin Arizonassa (50–45) ja Pohjois-Carolinassa (49–47). Nevadassa Harris on vain prosenttiyksikön jäljessä (48–47). Georgiassakin Harris kuroo eroa umpeen, vaikka republikaanien ehdokas johtaa yhä neljällä prosenttiyksiköllä (50–46) |
10.09.2024 | Scholzin puheet herättävät epävarmuutta |
09.09.2024 | Viikko alkaa lämpimästi |
08.09.2024 | Putinin sapelinkalistelusta ei kannata välittää |
07.09.2024 | Hellepäivien ennätys |
06.09.2024 | Sähkön hinta yllätti |
05.09.2024 | Kotaja ja Tähti pronssille |
04.09.2024 | Demarit torilla |
04.09.2024 | Hallitus kertoi budjettiesityksestään |
03.09.2024 | Tuppurainen patisti hallitus |
02.09.2024 | Kesäkelit jatkuvat |
Siirry arkistoon » |