Harris kuroo Trumpin etumatkaa18.08.2024
The New York Timesin ja Siena Collegen kannatusmittauksen mukaan demokraattien presidenttiehdokkaan Kamala Harrisin kannatus on nousussa neljässä vaa'ankieliosavaltiossa. Näissä Donald Trumpin voitto näytti aiemmin todennäköiseltä. Harris on jo ohittanut Trumpin Arizonassa (50–45) ja Pohjois-Carolinassa (49–47). Nevadassa Harris on vain prosenttiyksikön jäljessä (48–47). Georgiassakin Harris kuroo eroa umpeen, vaikka republikaanien ehdokas johtaa yhä neljällä prosenttiyksiköllä (50–46) |
22.03.2025 | Eläkesäästämisestä pois veroetu |
21.03.2025 | Hyvinvointialueen johtoon hakijoita |
20.03.2025 | Stubb vierailee Satakunnassa |
19.03.2025 | Lomien siirto ei maistu opettajille |
18.03.2025 | Influenssa viihtyy Satakunnassa |
17.03.2025 | Herola maailmancupkisan voittoon |
16.03.2025 | Pudotuspelijoukkueet selvillä |
15.03.2025 | Mainosjakelussa muutoksia |
14.03.2025 | Talviklassikko tuotti voittoa |
13.03.2025 | Putin kävi Kurskin alueella |
Siirry arkistoon » |