Marimekon liikevaihto kasvoi16.08.2024
Vaate- ja designyhtiö Marimekon liikevaihto kasvoi vuoden toisella neljänneksellä kahdeksan prosenttia vuoden takaisesta. Liikevaihto oli nyt vajaat 44 miljoonaa euroa. Yrityksen mukaan liikevaihtoa nostivat erityisesti tukkumyynnin kasvu Suomessa ja Skandinaviassa sekä vähittäismyynnin kasvu Suomessa. Kotimaan tukkumyyntiä kasvattivat erityisesti kertaluoteiset kampanjatoimitukset. |
10.09.2024 | Scholzin puheet herättävät epävarmuutta |
09.09.2024 | Viikko alkaa lämpimästi |
08.09.2024 | Putinin sapelinkalistelusta ei kannata välittää |
07.09.2024 | Hellepäivien ennätys |
06.09.2024 | Sähkön hinta yllätti |
05.09.2024 | Kotaja ja Tähti pronssille |
04.09.2024 | Demarit torilla |
04.09.2024 | Hallitus kertoi budjettiesityksestään |
03.09.2024 | Tuppurainen patisti hallitus |
02.09.2024 | Kesäkelit jatkuvat |
Siirry arkistoon » |