Marimekon liikevaihto kasvoi16.08.2024
Vaate- ja designyhtiö Marimekon liikevaihto kasvoi vuoden toisella neljänneksellä kahdeksan prosenttia vuoden takaisesta. Liikevaihto oli nyt vajaat 44 miljoonaa euroa. Yrityksen mukaan liikevaihtoa nostivat erityisesti tukkumyynnin kasvu Suomessa ja Skandinaviassa sekä vähittäismyynnin kasvu Suomessa. Kotimaan tukkumyyntiä kasvattivat erityisesti kertaluoteiset kampanjatoimitukset. |
15.04.2025 | Kokoomus Säkylän vaalivoittaja |
07.04.2025 | Ennakkoäänestys jatkunut vilkkaana |
02.04.2025 | Kuntavaalit käyntiin |
01.04.2025 | Ennakkoäänestys alkaa |
31.03.2025 | Leipomolakko alkaa |
30.03.2025 | Teräväpiirtolähetykset alkavat |
30.03.2025 | Kellot kesäaikaan |
29.03.2025 | Kela sulkee Eurassa |
28.03.2025 | Hallitus raotti suunnitelmiaan |
27.03.2025 | Työttömyys kasvussa |
Siirry arkistoon » |