Ranskan vaaleissa vasemmistokoalition voitto08.07.2024
Alustavan tuloksen mukaan vasemmistokoalitio on nousemassa parlamentin suurimmaksi. Toisen kierroksen taktikointi tuotti hedelmää. Ranskan pääministeri Gabriel Attal on kertonut esittävänsä eronpyyntönsä presidentti Emmanuel Macronille tänään maanantaina. Vaalien ensimmäisen kierroksen voitti laitaoikeistopuolue Kansallinen liittouma, joka sai noin 33,2 prosenttia äänistä. Toiseksi eniten ääniä kokosi vasemmistokoalitio Uusi kansanrintama 28,1 prosentin saaliilla. |
13.12.2024 | Häkkänen plokkasi kiinteistökaupat |
12.12.2024 | Vanhakyläntielle joululahjarahaa |
12.12.2024 | Metan palveluissa häiriöitä |
11.12.2024 | Digitaalinen sote-keskus heti käytössä |
10.12.2024 | TV-lähetyksissä katkoja perjantaina |
09.12.2024 | Euro Hockey Tour jatkuu Sveitsissä |
08.12.2024 | Etelä-Korea yrittää vielä |
07.12.2024 | Jutta Rantalalle iso kunnianosoitus |
06.12.2024 | Hyvää itsenäisyyspäivää |
05.12.2024 | Mäenpäälle Suomen Leijonan ritarimerkki |
Siirry arkistoon » |