Ranskan vaaleissa vasemmistokoalition voitto08.07.2024
Alustavan tuloksen mukaan vasemmistokoalitio on nousemassa parlamentin suurimmaksi. Toisen kierroksen taktikointi tuotti hedelmää. Ranskan pääministeri Gabriel Attal on kertonut esittävänsä eronpyyntönsä presidentti Emmanuel Macronille tänään maanantaina. Vaalien ensimmäisen kierroksen voitti laitaoikeistopuolue Kansallinen liittouma, joka sai noin 33,2 prosenttia äänistä. Toiseksi eniten ääniä kokosi vasemmistokoalitio Uusi kansanrintama 28,1 prosentin saaliilla. |
| 05.05.2025 | Mäkiranta uudeksi johtajaksi |
| 15.04.2025 | Kokoomus Säkylän vaalivoittaja |
| 07.04.2025 | Ennakkoäänestys jatkunut vilkkaana |
| 02.04.2025 | Kuntavaalit käyntiin |
| 01.04.2025 | Ennakkoäänestys alkaa |
| 31.03.2025 | Leipomolakko alkaa |
| 30.03.2025 | Teräväpiirtolähetykset alkavat |
| 30.03.2025 | Kellot kesäaikaan |
| 29.03.2025 | Kela sulkee Eurassa |
| 28.03.2025 | Hallitus raotti suunnitelmiaan |
|
Siirry arkistoon » |

